MONSTER_ESSENCE
พลธนูทมิฬพิเศษ
ID #11990 • wulin162
| ชื่อ มอนสเตอร์ | พลธนูทมิฬพิเศษ#11990 |
|---|---|
| ประเภทมอนสเตอร์ | Boss |
| เลเวล | 101 |
| ค่าประสบการณ์ | 30662 |
| พลังชีวิต (HP) | 587166 |
| พลังเวท (MP) | 100 |
| พลังป้องกัน | 1731 |
| พลังโจมตี | 8089 |
| ความแม่นยำ | 345 |
| การหลบหลีก | 226 |
| ระยะโจมตี | 4 m |
| รูปแบบโจมตี | เชิงรุก |
| ระยะโจมตีก่อน | 15 m |
| ระยะเวลาความเกลียดชัง | 20 วินาที |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 1.5 – 3 ม./วินาที |
| ทองดรอปเฉลี่ย | 53 |
| คำอธิบาย | มอนสเตอร์ Ver.2 |
| ตารางไอเทมดรอป | |
|---|---|
| จำนวนดรอป | 1 ไอเทม: 100% |
| จำนวนครั้งที่สุ่มดรอป | 45 |
| ไอเทมดรอป | เนตรความมืด [2.1067%] ยาเม็ดร้อยสมุนไพร [1.0533%] ครีมร้อยบุปผา [1.0533%] ยาเม็ดโส่วอู [1.0533%] ครีมงูวิเศษ [1.0533%] แสดงเพิ่มเติม 26 ผลลัพธ์ยาเม็ดหยกดำต่อชีวิต [1.0533%] ครีมน้ำค้างหยกสิบบุปผา [1.0533%] เห็ดหลินจือพันปี [1.0533%] กระวานสวรรค์ [1.0533%] หินหลอม [2.7598%] หนังงูลึกลับ [26.8603%] หินโจมตี [2.966%] [จุติ][90]คลั่ง·รองเท้าศากยะ(ช) [2.1067%] [จุติ][90]คลั่ง·รองเท้าศากยะ(ญ) [2.1067%] [羽化][90]狂·长庚鞋(男) [2.1067%] [羽化][90]狂·长庚鞋(女) [2.1067%] [羽化][90]狂·天蓬履(女) [2.1067%] [羽化][90]狂·天蓬履(男) [2.1067%] [羽化][90]狂·九曜战靴(女) [2.1067%] [羽化][90]狂·九曜战靴(男) [2.1067%] ละอองดาว [10.5334%] ผลึกวิญญาณ [10.5334%] สมบัติลับภูตผี [10.5334%] หินต้านทานใบ้ [1.0533%] หินต้านทานอ่อนแรง [1.0533%] หินความแม่นยำ [1.0533%] หินหลบหลีก [1.0533%] หินต้านทานมึนงง [1.0533%] หินต้านทานสโลว์ [1.0533%] หินต้านทานพันธนาการ [1.0533%] หินต้านทานหลับ [1.0533%] |
| ความน่าจะเป็น | โอกาสของแต่ละไอเทมในตารางดรอป ก่อนการปรับค่าของเซิร์ฟเวอร์ |
| พิกัดและการกระจาย | |
|---|---|
| แผนที่ | Vùng Biển Tàu Ma (1 จุด) |
| จำนวนจุดเกิด | 1 |
Vùng Biển Tàu Ma · q1 · 1 จุด
จุดสีแดง: จุดเกิด · พื้นที่สีแดงอ่อน: ขอบเขตการเกิด X และ Z เป็นพิกัดแนวนอน ส่วน Y เป็นความสูง แผนที่นี้ยังไม่มีภาพพื้นหลัง ตำแหน่งแสดงตามพิกัดในข้อมูล
| # | พิกัด (X, Z) | ความสูง Y | จำนวน | เกิดใหม่ | การเคลื่อนที่ | การปรากฏตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-246, 40.3) | 55.4 | 1 | 7200 วินาที | อยู่กับที่ | ปรากฏตลอดเวลา |
