MONSTER_ESSENCE
นายกองปีศาจเขียว
ID #1250 • wulin162
| ชื่อ มอนสเตอร์ | นายกองปีศาจเขียว#1250 |
|---|---|
| ประเภทมอนสเตอร์ | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| เลเวล | 57 |
| ค่าประสบการณ์ | 2154 |
| พลังชีวิต (HP) | 8319 |
| พลังเวท (MP) | 100 |
| พลังป้องกัน | 317 |
| พลังโจมตี | 773 |
| ความแม่นยำ | 261 |
| การหลบหลีก | 142 |
| ระยะโจมตี | 6 m |
| รูปแบบโจมตี | เชิงรุก |
| ระยะโจมตีก่อน | 27 m |
| ระยะเวลาความเกลียดชัง | 54 วินาที |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 1.5 – 3 ม./วินาที |
| ทองดรอปเฉลี่ย | 31 |
| คำอธิบาย | มอนสเตอร์ v.1 |
| พิกัดและการกระจาย | |
|---|---|
| แผนที่ | Thập Bát Lý Phố (48 จุด) |
| จำนวนจุดเกิด | 48 |
Thập Bát Lý Phố · q2 · 48 จุด
จุดสีแดง: จุดเกิด · พื้นที่สีแดงอ่อน: ขอบเขตการเกิด X และ Z เป็นพิกัดแนวนอน ส่วน Y เป็นความสูง
| # | พิกัด (X, Z) | ความสูง Y | จำนวน | เกิดใหม่ | การเคลื่อนที่ | การปรากฏตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (196.1, 328.3)X ±6 · Z ±6 | 100.4 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 2 | (315.3, 246.3)X ±6 · Z ±6 | 100.2 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 3 | (293.2, 320.7)X ±6 · Z ±6 | 102.7 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 4 | (243.5, 262.3)X ±6 · Z ±6 | 100.2 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 5 | (296.5, 339.9)X ±6 · Z ±6 | 103 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 6 | (292.6, 346.5)X ±6 · Z ±6 | 102.9 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 7 | (220.8, 305.2)X ±6 · Z ±6 | 104.9 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 8 | (229.6, 300.8)X ±6 · Z ±6 | 105 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 9 | (263.8, 322.6)X ±6 · Z ±6 | 110.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 10 | (257.7, 329.6)X ±6 · Z ±6 | 110.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 11 | (335.6, 190)X ±6 · Z ±6 | 104.7 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 12 | (314.8, 203.1)X ±6 · Z ±6 | 103.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 13 | (323.9, 323.6)X ±6 · Z ±6 | 100.2 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 14 | (335.8, 336.4)X ±6 · Z ±6 | 100.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 15 | (356.8, 270.9)X ±6 · Z ±6 | 100.2 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 16 | (352.2, 306.8)X ±6 · Z ±6 | 100.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 17 | (303.1, 196.4)X ±6 · Z ±6 | 102.4 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 18 | (316.1, 227.7)X ±6 · Z ±6 | 100.9 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 19 | (201.3, 360.8)X ±6 · Z ±6 | 100 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 20 | (352.4, 335.2)X ±6 · Z ±6 | 100.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 21 | (369.9, 331.7)X ±6 · Z ±6 | 100.2 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 22 | (355.3, 263.9)X ±6 · Z ±6 | 99.9 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 23 | (348.9, 230.5)X ±6 · Z ±6 | 99.8 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 24 | (333.3, 287.4)X ±6 · Z ±6 | 100.4 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 25 | (220, 262.8)X ±6 · Z ±6 | 100.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 26 | (222.2, 270.1)X ±6 · Z ±6 | 100.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 27 | (345.8, 252.7)X ±6 · Z ±6 | 100 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 28 | (245.9, 233.4)X ±6 · Z ±6 | 101.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 29 | (277.2, 263.2)X ±6 · Z ±6 | 102.8 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 30 | (268.7, 270.5)X ±6 · Z ±6 | 101.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 31 | (221.2, 173.9)X ±4 · Z ±4 | 94.7 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 32 | (215.4, 158.5)X ±5 · Z ±5 | 94.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 33 | (239.7, 233.5)X ±6 · Z ±6 | 102 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 34 | (346.7, 246.2)X ±6 · Z ±6 | 99.8 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 35 | (240.3, 264.8)X ±6 · Z ±6 | 100.2 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 36 | (321.3, 202.8)X ±6 · Z ±6 | 103.7 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 37 | (334.1, 196.3)X ±6 · Z ±6 | 104.4 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 38 | (251.6, 326.2)X ±6 · Z ±6 | 109.9 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 39 | (338.1, 274.2)X ±6 · Z ±6 | 100.4 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 40 | (353.5, 296.1)X ±6 · Z ±6 | 100.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 41 | (372.2, 363.3)X ±6 · Z ±6 | 104.4 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 42 | (372.4, 386.8)X ±6 · Z ±6 | 105 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 43 | (386.8, 378.1)X ±6 · Z ±6 | 104.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 44 | (284.3, 298.1)X ±6 · Z ±6 | 100.4 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 45 | (284.8, 304.5)X ±6 · Z ±6 | 102.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 46 | (271.2, 239)X ±5 · Z ±5 | 99.7 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 47 | (295.1, 273.1)X ±5 · Z ±5 | 100.8 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 48 | (241.9, 212.6)X ±5 · Z ±5 | 98 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม7237ระยะเวลา: 60 วินาที |
