MONSTER_ESSENCE
อันธพาลใหญ่
ID #22313 • wulin162
| ชื่อ มอนสเตอร์ | อันธพาลใหญ่#22313 |
|---|---|
| ประเภทมอนสเตอร์ | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| เลเวล | 151 |
| ค่าประสบการณ์ | 125498 |
| พลังชีวิต (HP) | 135009 |
| พลังเวท (MP) | 100 |
| พลังป้องกัน | 2619 |
| พลังโจมตี | 4069 |
| ความแม่นยำ | 387 |
| การหลบหลีก | 250 |
| ระยะโจมตี | 2 m |
| รูปแบบโจมตี | เชิงรุก |
| ระยะโจมตีก่อน | 99 m |
| ระยะเวลาความเกลียดชัง | 27.5562 วินาที |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 3.5 – 4 ม./วินาที |
| ทองดรอปเฉลี่ย | 50 |
| คำอธิบาย | มอนสเตอร์ v.1 |
| พิกัดและการกระจาย | |
|---|---|
| แผนที่ | Kịch bản YY Giáo Chủ Lịch Hiểm Ký (55 จุด) |
| จำนวนจุดเกิด | 55 |
Kịch bản YY Giáo Chủ Lịch Hiểm Ký · q36 · 55 จุด
จุดสีแดง: จุดเกิด · พื้นที่สีแดงอ่อน: ขอบเขตการเกิด X และ Z เป็นพิกัดแนวนอน ส่วน Y เป็นความสูง
| # | พิกัด (X, Z) | ความสูง Y | จำนวน | เกิดใหม่ | การเคลื่อนที่ | การปรากฏตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-158.1, 208.3) | 107 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | ตามเส้นทาง | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 2 | (-161.1, 220.3) | 107.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 3 | (-186.3, 233.7) | 105.9 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 4 | (-152, 234.8) | 107.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 5 | (-151.2, 238.6) | 108.3 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 6 | (-137, 238.7) | 108.2 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 7 | (-137.8, 234.9) | 107.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 8 | (-120.7, 232.5) | 107.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 9 | (-119.9, 236.4) | 107.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 10 | (-143.6, 212.6) | 107.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 11 | (-144.4, 208.8) | 107.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 12 | (-127.7, 213.8) | 107.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 13 | (-126.9, 217.6) | 107.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 14 | (-151, 203.2) | 107.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 15 | (-154.9, 203.4) | 107.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 16 | (-111.7, 207.7) | 105.4 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 17 | (-110.1, 211.4) | 105.4 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 18 | (-98.4, 199.2) | 105.4 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 19 | (-98.5, 203.4) | 105.4 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 20 | (-96.2, 204.5) | 105.4 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 21 | (-99.8, 201.7) | 105.4 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 22 | (-121, 187.6) | 104 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 23 | (-118.5, 186) | 103.9 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 24 | (-134.8, 180.7) | 104 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 25 | (-131.5, 180.8) | 103.3 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 26 | (-164, 180.7) | 108.2 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 27 | (-164, 185.7) | 108.4 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 28 | (-179.3, 192.8) | 109.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 29 | (-175.2, 190) | 109.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 30 | (-199.8, 212) | 109.7 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 31 | (-199.7, 207.1) | 109.4 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 32 | (-216.6, 177.2) | 107.3 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 33 | (-219.9, 175.8) | 107.3 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 34 | (-222.9, 174.7) | 107.3 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 35 | (-198.8, 176.1) | 107.6 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 36 | (-201, 178.8) | 107.3 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 37 | (-183.1, 171) | 107.3 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 38 | (-182.9, 152.2) | 107.6 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 39 | (-186.9, 149.3) | 107.6 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 40 | (-218.2, 138.3) | 108.1 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 41 | (-222.7, 142.4) | 107.2 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 42 | (-222.1, 144.6) | 107.2 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 43 | (-216, 144.2) | 108.1 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 44 | (-159.9, 163.3) | 107 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 45 | (-157.4, 162.9) | 106.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 46 | (-153.4, 143.1) | 103.1 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 47 | (-150.8, 142.6) | 102.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 48 | (-128.8, 160.7) | 103.4 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 49 | (-129.7, 165) | 103.1 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 50 | (-107.8, 142) | 103.4 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 51 | (-111.9, 142.9) | 103.1 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 52 | (-108.5, 139) | 103.4 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 53 | (-112.6, 139.9) | 103.1 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 54 | (-88.3, 128.6) | 103.4 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 55 | (-91.5, 125.9) | 103.1 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
