MONSTER_ESSENCE
อันธพาลกระจอก
ID #22314 • wulin162
| ชื่อ มอนสเตอร์ | อันธพาลกระจอก#22314 |
|---|---|
| ประเภทมอนสเตอร์ | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| เลเวล | 151 |
| ค่าประสบการณ์ | 127766 |
| พลังชีวิต (HP) | 141000 |
| พลังเวท (MP) | 100 |
| พลังป้องกัน | 2633 |
| พลังโจมตี | 4158 |
| ความแม่นยำ | 387 |
| การหลบหลีก | 250 |
| ระยะโจมตี | 2 m |
| รูปแบบโจมตี | เชิงรุก |
| ระยะโจมตีก่อน | 99 m |
| ระยะเวลาความเกลียดชัง | 27.5562 วินาที |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 3.5 – 4 ม./วินาที |
| ทองดรอปเฉลี่ย | 50 |
| คำอธิบาย | มอนสเตอร์ v.1 |
| พิกัดและการกระจาย | |
|---|---|
| แผนที่ | Kịch bản YY Giáo Chủ Lịch Hiểm Ký (56 จุด) |
| จำนวนจุดเกิด | 56 |
Kịch bản YY Giáo Chủ Lịch Hiểm Ký · q36 · 56 จุด
จุดสีแดง: จุดเกิด · พื้นที่สีแดงอ่อน: ขอบเขตการเกิด X และ Z เป็นพิกัดแนวนอน ส่วน Y เป็นความสูง
| # | พิกัด (X, Z) | ความสูง Y | จำนวน | เกิดใหม่ | การเคลื่อนที่ | การปรากฏตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-156.2, 209.9) | 107 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | ตามเส้นทาง | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 2 | (-159.4, 219.8) | 107.7 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 3 | (-158.7, 223.6) | 107.7 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 4 | (-150.4, 234.3) | 107.7 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 5 | (-149.6, 238.1) | 108.3 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 6 | (-135.4, 238.2) | 107.9 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 7 | (-136.2, 234.4) | 107.7 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 8 | (-119.1, 232) | 107.7 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 9 | (-118.3, 235.9) | 107.7 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 10 | (-141.9, 212.1) | 107.7 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 11 | (-142.7, 208.3) | 107.7 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 12 | (-126, 213.3) | 107.7 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 13 | (-125.2, 217.1) | 107.7 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 14 | (-151.3, 201.5) | 107.7 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 15 | (-155.2, 201.7) | 107.7 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 16 | (-110.1, 206.9) | 105 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 17 | (-108.5, 210.6) | 105.3 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 18 | (-100.5, 199.8) | 105 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 19 | (-97, 202.4) | 105.3 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 20 | (-98.3, 205.1) | 105.3 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 21 | (-98.3, 200.8) | 105 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 22 | (-119.5, 191.9) | 104.2 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 23 | (-116.3, 190.3) | 104.2 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 24 | (-133.5, 185) | 103.6 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 25 | (-130.6, 184.3) | 103.3 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 26 | (-160.9, 180.7) | 107.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 27 | (-160.7, 185.5) | 108 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 28 | (-181, 190.2) | 110.2 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 29 | (-177.1, 187.4) | 109.6 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 30 | (-202.8, 212) | 110.1 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 31 | (-203, 207.2) | 109.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 32 | (-217.7, 182) | 107.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 33 | (-221.1, 180.4) | 107.1 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 34 | (-224.2, 179.3) | 107.1 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 35 | (-195.2, 179.1) | 107.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 36 | (-197.5, 181.9) | 107.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 37 | (-180.3, 174.7) | 107.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 38 | (-185.5, 167.3) | 107.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 39 | (-187.1, 152.2) | 107.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 40 | (-183.1, 149) | 107.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 41 | (-220, 141.3) | 107 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 42 | (-221.1, 139.7) | 107.9 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 43 | (-219.4, 143.5) | 107 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 44 | (-218.9, 145.6) | 107.9 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 45 | (-160, 167.4) | 106.7 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 46 | (-156.8, 167.3) | 105.9 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 47 | (-153.4, 147.2) | 102.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 48 | (-150.2, 147.1) | 102.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 49 | (-125.7, 160.4) | 103 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 50 | (-125.6, 164.7) | 102.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 51 | (-106.7, 144.8) | 103 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 52 | (-110.9, 146.1) | 102.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 53 | (-109.5, 135.2) | 103 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 54 | (-113.7, 136.4) | 102.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 55 | (-84.6, 126.8) | 103 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 56 | (-89.4, 122.9) | 102.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
