MONSTER_ESSENCE
ภูตน้อย
ID #22325 • wulin162
| ชื่อ มอนสเตอร์ | ภูตน้อย#22325 |
|---|---|
| ประเภทมอนสเตอร์ | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| เลเวล | 151 |
| ค่าประสบการณ์ | 184661 |
| พลังชีวิต (HP) | 163400 |
| พลังเวท (MP) | 100 |
| พลังป้องกัน | 2725 |
| พลังโจมตี | 4973 |
| ความแม่นยำ | 403 |
| การหลบหลีก | 266 |
| ระยะโจมตี | 13 m |
| รูปแบบโจมตี | เชิงรุก |
| ระยะโจมตีก่อน | 99 m |
| ระยะเวลาความเกลียดชัง | 27.5562 วินาที |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 3.5 – 4 ม./วินาที |
| ทองดรอปเฉลี่ย | 50 |
| คำอธิบาย | มอนสเตอร์ v.1 |
| พิกัดและการกระจาย | |
|---|---|
| แผนที่ | Kịch bản YY Giáo Chủ Lịch Hiểm Ký (36 จุด) |
| จำนวนจุดเกิด | 36 |
Kịch bản YY Giáo Chủ Lịch Hiểm Ký · q36 · 36 จุด
จุดสีแดง: จุดเกิด · พื้นที่สีแดงอ่อน: ขอบเขตการเกิด X และ Z เป็นพิกัดแนวนอน ส่วน Y เป็นความสูง
| # | พิกัด (X, Z) | ความสูง Y | จำนวน | เกิดใหม่ | การเคลื่อนที่ | การปรากฏตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-229.2, -187.2) | 100.4 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 2 | (-238.8, -202.4) | 100.4 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 3 | (-222.5, -202.7) | 100.4 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 4 | (-232.4, -187.4) | 100.4 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 5 | (-203.9, -187.2) | 100.4 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 6 | (-207.1, -187.4) | 100.4 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 7 | (-253.6, -186.9) | 100.4 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 8 | (-256.8, -187.1) | 100.4 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 9 | (-217.4, -154.9) | 104.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 10 | (-220.6, -155) | 104.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 11 | (-185.1, -129.8) | 104.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 12 | (-181.9, -129.7) | 104.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 13 | (-239.2, -155.2) | 104.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 14 | (-242.4, -155.4) | 104.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 15 | (-265.9, -155.9) | 104.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 16 | (-262.7, -155.8) | 104.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 17 | (-196.4, -155.1) | 104.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 18 | (-193.2, -154.9) | 104.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 19 | (-209.7, -135.6) | 109.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 20 | (-209.9, -132.4) | 109.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 21 | (-209.7, -129.4) | 109.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 22 | (-233.5, -138.2) | 109.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 23 | (-233.8, -135) | 109.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 24 | (-233.5, -132) | 109.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 25 | (-254.9, -132.2) | 109.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 26 | (-257.8, -131.8) | 109.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 27 | (-261, -131.8) | 109.8 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 28 | (-227.7, -102) | 121.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 29 | (-227.5, -105.2) | 121.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 30 | (-227.6, -108.2) | 121.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 31 | (-250.8, -102.4) | 121.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 32 | (-250.6, -105.6) | 121.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 33 | (-250.7, -108.5) | 121.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 34 | (-203.4, -90.4) | 121.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 35 | (-206.4, -90.5) | 121.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 36 | (-209.6, -91.1) | 121.5 | 1 | ไม่เกิดใหม่ | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม80002ระยะเวลา: 60 วินาที |
