MONSTER_ESSENCE
พลธนูเทพเหิงซาน
ID #30830 • wulin162
| ชื่อ มอนสเตอร์ | พลธนูเทพเหิงซาน#30830 |
|---|---|
| ประเภทมอนสเตอร์ | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| เลเวล | 151 |
| ค่าประสบการณ์ | 12 |
| พลังชีวิต (HP) | 90006 |
| พลังเวท (MP) | 100 |
| พลังป้องกัน | 3000 |
| พลังโจมตี | 2993 |
| ความแม่นยำ | 399 |
| การหลบหลีก | 280 |
| ระยะโจมตี | 11 m |
| รูปแบบโจมตี | เชิงรุก |
| ระยะโจมตีก่อน | 200 m |
| ระยะเวลาความเกลียดชัง | 30 วินาที |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 4 – 5 ม./วินาที |
| ทองดรอปเฉลี่ย | 50 |
| คำอธิบาย | มอนสเตอร์ V1 |
| ตารางไอเทมดรอป | |
|---|---|
| ไอเทมดรอป | ไม่มีไอเทมในตารางดรอป |
| ความน่าจะเป็น | โอกาสของแต่ละไอเทมในตารางดรอป ก่อนการปรับค่าของเซิร์ฟเวอร์ |
| พิกัดและการกระจาย | |
|---|---|
| แผนที่ | q100 (8 จุด) |
| จำนวนจุดเกิด | 8 |
q100 · q100 · 8 จุด
จุดสีแดง: จุดเกิด · พื้นที่สีแดงอ่อน: ขอบเขตการเกิด X และ Z เป็นพิกัดแนวนอน ส่วน Y เป็นความสูง แผนที่นี้ยังไม่มีภาพพื้นหลัง ตำแหน่งแสดงตามพิกัดในข้อมูล
| # | พิกัด (X, Z) | ความสูง Y | จำนวน | เกิดใหม่ | การเคลื่อนที่ | การปรากฏตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-151.5, 107.4)X ±6 · Z ±8 | 88.7 | 18 | ไม่เกิดใหม่ | ตามเส้นทาง | ตามกิจกรรม80176ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 2 | (-80.5, 171.1)X ±12 · Z ±12 | 98.1 | 18 | ไม่เกิดใหม่ | ตามเส้นทาง | ตามกิจกรรม80176ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 3 | (-33.6, 171.3)X ±12 · Z ±12 | 98.5 | 18 | ไม่เกิดใหม่ | ตามเส้นทาง | ตามกิจกรรม80176ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 4 | (-56.2, 12.3)X ±6 · Z ±5 | 86.3 | 18 | ไม่เกิดใหม่ | ตามเส้นทาง | ตามกิจกรรม80176ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 5 | (38, 109)X ±5 · Z ±6 | 88.4 | 18 | ไม่เกิดใหม่ | ตามเส้นทาง | ตามกิจกรรม80176ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 6 | (-151.4, 107.5)X ±6 · Z ±8 | 88.7 | 18 | ไม่เกิดใหม่ | ตามเส้นทาง | ตามกิจกรรม80176ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 7 | (-56.1, 12.4)X ±6 · Z ±5 | 86.3 | 18 | ไม่เกิดใหม่ | ตามเส้นทาง | ตามกิจกรรม80176ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 8 | (38.1, 109.1)X ±5 · Z ±6 | 88.4 | 18 | ไม่เกิดใหม่ | ตามเส้นทาง | ตามกิจกรรม80176ระยะเวลา: 60 วินาที |
