MONSTER_ESSENCE
ทูตหงส์แดง
ID #4201 • wulin162
| ชื่อ มอนสเตอร์ | ทูตหงส์แดง#4201 |
|---|---|
| ประเภทมอนสเตอร์ | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| เลเวล | 84 |
| ค่าประสบการณ์ | 7032 |
| พลังชีวิต (HP) | 16712 |
| พลังเวท (MP) | 100 |
| พลังป้องกัน | 877 |
| พลังโจมตี | 1814 |
| ความแม่นยำ | 630 |
| การหลบหลีก | 195 |
| ระยะโจมตี | 1 m |
| รูปแบบโจมตี | เชิงรุก |
| ระยะโจมตีก่อน | 22.4 m |
| ระยะเวลาความเกลียดชัง | 30.618 วินาที |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 1.5 – 3 ม./วินาที |
| ทองดรอปเฉลี่ย | 45 |
| คำอธิบาย | มอนสเตอร์ V.1 |
| พิกัดและการกระจาย | |
|---|---|
| แผนที่ | Ma Huyễn Mê Cung (59 จุด) |
| จำนวนจุดเกิด | 59 |
Ma Huyễn Mê Cung · q20 · 59 จุด
จุดสีแดง: จุดเกิด · พื้นที่สีแดงอ่อน: ขอบเขตการเกิด X และ Z เป็นพิกัดแนวนอน ส่วน Y เป็นความสูง
| # | พิกัด (X, Z) | ความสูง Y | จำนวน | เกิดใหม่ | การเคลื่อนที่ | การปรากฏตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (160.1, -35.3)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 2 | (166, -29.5)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 3 | (144.3, -18.1)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 4 | (150.3, -15)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 5 | (121.9, -18.7)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 6 | (186.4, -52.3)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 7 | (192.5, -49.2)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 8 | (155.1, -56.5)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 9 | (160.3, -90.6)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 10 | (162.8, -84.6)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 11 | (189.7, -95.6)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 12 | (187.4, -99.4)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 13 | (125.2, -54.1)X ±6 · Z ±6 | 38.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 14 | (122, -83.8)X ±6 · Z ±6 | 38.2 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 15 | (121.3, -70.9)X ±6 · Z ±6 | 38.4 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 16 | (30.6, -124.7)X ±6 · Z ±6 | 38.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 17 | (31.4, -107.2)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 18 | (-1.5, -148.5)X ±6 · Z ±6 | 38.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 19 | (-16.1, -133.5)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 20 | (-17, -105.3)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 21 | (-1.3, -154.6)X ±6 · Z ±6 | 38.1 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 22 | (0.4, -195.7)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 23 | (-15.8, -168.7)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 24 | (-20.3, -83.5)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 25 | (-46.8, -89.1)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 26 | (-52.5, -86.5)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 27 | (-46.5, -83.1)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 28 | (2.3, -81)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 29 | (2.3, -87)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 30 | (3.1, -114.7)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 31 | (3.1, -120.7)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 32 | (-23, -188.3)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 33 | (28.4, -182.3)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 34 | (27.6, -155.1)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 35 | (33.7, -155)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 36 | (32.6, -131.1)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 37 | (58.2, -100.8)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 38 | (82.6, -100)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 39 | (61.1, -173)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 40 | (67.2, -172.9)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 41 | (73.7, -187.3)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 42 | (78.4, -193.3)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 43 | (97.7, -193)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 44 | (62.2, -135)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 45 | (68.3, -134.9)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 46 | (93.9, -131.7)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 47 | (100, -131.6)X ±6 · Z ±6 | 38.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 48 | (147.6, -136)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 49 | (153.6, -135.9)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 50 | (141.4, -151.8)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 51 | (135.3, -151.9)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 52 | (180.9, -133.5)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 53 | (186.9, -133.5)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 54 | (191.6, -163.4)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 55 | (188.3, -164.4)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 56 | (150.4, -186.8)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 57 | (137.2, -168.1)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 58 | (180.9, -189.4)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
| 59 | (174.9, -189.5)X ±6 · Z ±6 | 37.3 | 1 | ทันที | อยู่กับที่ | ตามกิจกรรม6691ระยะเวลา: 60 วินาที |
