MONSTER_ESSENCE
Vong Linh Thuật Sĩ
ID #10574 • wulin162
| Tên quái vật | Vong Linh Thuật Sĩ#10574 |
|---|---|
| Loại quái | Quái thường |
| Cấp độ | 101 |
| Kinh nghiệm | 14023 |
| Máu (HP) | 46395 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 1603 |
| Tấn công | 3003 |
| Chính xác | 341 |
| Né tránh | 224 |
| Tầm đánh | 1 m |
| Chế độ tấn công | Bị động |
| Phạm vi thù hận | 15 m |
| Thời gian thù hận | 20 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 52 |
| Mô tả | Quái Bản 2 |
| Nhiệm vụ liên quan | Cái Bang Chi Uy (Quái mục tiêu) Ma Y Thánh Nữ Trong Mộng (Quái mục tiêu) Vạch trần thân phận (Quái mục tiêu) Chỉ thị của Ma Giáo Thiếu Chủ (Quái mục tiêu) Sự trả thù của Ma Giáo Trưởng Lao (Quái mục tiêu) Xem thêm 6 kết quảTrảm sát lâu la (Quái mục tiêu) Trảm sát lâu la (Quái mục tiêu) Tiêu diệt 50 Vong Linh Thuật Sĩ (Quái mục tiêu) Tiêu diệt 100 Vong Linh Thuật Sĩ (Quái mục tiêu) Tiêu diệt 200 Vong Linh Thuật Sĩ (Quái mục tiêu) Sơ Nhập U Linh Thuyền (Quái mục tiêu) |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 1 vật phẩm: 100% |
| Số lần rơi | 3 |
| Vật phẩm rơi | Ô Kim Hoàn [4.5179%] Con Mắt Hắc Ám [2.259%] Bách Thảo Hoàn [3.3885%] Bách Hoa Sương [3.3885%] Thủ Ô Hoàn [3.3885%] Xem thêm 25 kết quảLinh Xà Sương [3.3885%] Hắc Ngọc Tục Mệnh Hoàn [3.3885%] Thập Hoa Ngọc Lộ Sương [3.3885%] Thiên Năm Linh Chi [3.3885%] Thiên Hương Đậu Khấu [3.3885%] Tinh Luyện Thạch [4.6535%] Quặng bạch kim [3.3885%] Sam [3.3885%] Mệnh Trung Thạch [3.3885%] Thiểm Tránh Thạch [3.3885%] Da rồng [3.3885%] Quyên Bố [3.3885%] Kim Ti [3.3885%] Nước mắt Giao Nhân [7.3417%] Da Huyền Xà [3.3885%] Công Kích Thạch [3.1804%] [VH][90] Cuồng·Đâu Suất Quan(N) [2.3719%] [VH][90] Cuồng·Đâu Suất Quan [2.259%] [VH][90] Cuồng·Đại Thành Cân(N) [2.259%] [VH][90] Cuồng·Đại Thành Cân [2.259%] [VH][90]Cuồng·ChinhPhụcKhôi(Nữ) [2.259%] [VH][90]Cuồng·ChinhPhụcKhôi(N) [2.259%] [VH][90]Cuồng·PhảnVươngMạo(Nữ) [2.259%] [VH][90]Cuồng·PhảnVươngMạo(Nam) [2.259%] Bí Bảo U Linh [5.6474%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Vùng Biển Tàu Ma (27 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 27 |
Vùng Biển Tàu Ma · q1 · 27 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao. Bản đồ này chưa có ảnh nền; vị trí được vẽ theo tọa độ dữ liệu.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (97.7, 33.4) | 55 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 2 | (97.1, 48.2) | 55 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 3 | (102.1, 37.1) | 55 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 4 | (102.2, 44.4) | 55 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 5 | (91.9, 41) | 55 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 6 | (78.6, 48.4)X ±5 · Z ±5 | 55 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 7 | (0, 21.8) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 8 | (11.5, 18.7) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 9 | (23.1, 18.8) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 10 | (35.1, 18.9) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 11 | (11.4, 63.4) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 12 | (23.1, 63.5) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 13 | (35, 63.6) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 14 | (0, 63.4) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 15 | (12.9, 37.3)X ±5 · Z ±5 | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 16 | (20.2, 34.6)X ±5 · Z ±5 | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 17 | (27.8, 50.6)X ±5 · Z ±5 | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 18 | (83.6, 43.3)X ±5 · Z ±5 | 55 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 19 | (93.8, 37.1) | 55 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 20 | (93.8, 44.4) | 55 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 21 | (-6.1, 26.4) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 22 | (-6, 57) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 23 | (72.5, 43.4)X ±5 · Z ±5 | 55 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 24 | (44.9, 51.8) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 25 | (49.3, 55.1) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 26 | (45.4, 30) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 27 | (49.7, 28.1) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
