MONSTER_ESSENCE
U Linh Thích Khách
ID #10575 • wulin162
| Tên quái vật | U Linh Thích Khách#10575 |
|---|---|
| Loại quái | Quái thường |
| Cấp độ | 101 |
| Kinh nghiệm | 14023 |
| Máu (HP) | 46395 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 1523 |
| Tấn công | 3103 |
| Chính xác | 341 |
| Né tránh | 224 |
| Tầm đánh | 1 m |
| Chế độ tấn công | Bị động |
| Phạm vi thù hận | 15 m |
| Thời gian thù hận | 20 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 52 |
| Mô tả | Quái Bản 2 |
| Nhiệm vụ liên quan | Cừu Sát (Quái mục tiêu) Lê Hoa Tái Hiện (Quái mục tiêu) Kinh Long Bang Nghi Án (Quái mục tiêu) Trận Chiến Cuối Cùng (Quái mục tiêu) Trảm sát lâu la (Quái mục tiêu) Xem thêm 8 kết quảTrảm sát lâu la (Quái mục tiêu) Trận chiến cuối cùng (Quái mục tiêu) Trảm sát lâu la (Quái mục tiêu) Trảm sát lâu la (Quái mục tiêu) Tiêu diệt 50 U Linh Thích Khách (Quái mục tiêu) Tiêu diệt 100 U Linh Thích Khách (Quái mục tiêu) Tiêu diệt 200 U Linh Thích Khách (Quái mục tiêu) Tìm Kiếm Vương Miện (Quái mục tiêu) |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 1 vật phẩm: 100% |
| Số lần rơi | 3 |
| Vật phẩm rơi | Ô Kim Hoàn [4.5179%] Con Mắt Hắc Ám [2.259%] Bách Thảo Hoàn [3.3885%] Bách Hoa Sương [3.3885%] Thủ Ô Hoàn [3.3885%] Xem thêm 25 kết quảLinh Xà Sương [3.3885%] Hắc Ngọc Tục Mệnh Hoàn [3.3885%] Thập Hoa Ngọc Lộ Sương [3.3885%] Thiên Năm Linh Chi [3.3885%] Thiên Hương Đậu Khấu [3.3885%] Tinh Luyện Thạch [4.6535%] Quặng bạch kim [3.3885%] Sam [3.3885%] Mệnh Trung Thạch [3.3885%] Thiểm Tránh Thạch [3.3885%] Da rồng [3.3885%] Quyên Bố [3.3885%] Kim Ti [3.3885%] Nước mắt Giao Nhân [7.3417%] Da Huyền Xà [3.3885%] Công Kích Thạch [3.1804%] [VH][90] Cuồng·Đâu Suất Quan(N) [2.3719%] [VH][90] Cuồng·Đâu Suất Quan [2.259%] [VH][90] Cuồng·Đại Thành Cân(N) [2.259%] [VH][90] Cuồng·Đại Thành Cân [2.259%] [VH][90]Cuồng·ChinhPhụcKhôi(Nữ) [2.259%] [VH][90]Cuồng·ChinhPhụcKhôi(N) [2.259%] [VH][90]Cuồng·PhảnVươngMạo(Nữ) [2.259%] [VH][90]Cuồng·PhảnVươngMạo(Nam) [2.259%] Bí Bảo U Linh [5.6474%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Vùng Biển Tàu Ma (27 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 27 |
Vùng Biển Tàu Ma · q1 · 27 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao. Bản đồ này chưa có ảnh nền; vị trí được vẽ theo tọa độ dữ liệu.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (91.7, 21.4) | 55 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 2 | (79.5, 19.8) | 55 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 3 | (79.2, 63.2) | 55 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 4 | (91, 60.8) | 55 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 5 | (78.3, 33.3)X ±5 · Z ±5 | 55 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 6 | (-15.5, 21.7) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 7 | (-15.5, 61.1) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 8 | (-12.3, 48.6) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 9 | (-12.2, 33.9) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 10 | (49.5, 48.7) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 11 | (49.6, 33.9) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 12 | (22.7, 48.8) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 13 | (22.8, 34) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 14 | (20.3, 47.5)X ±5 · Z ±5 | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 15 | (12.6, 44.6)X ±5 · Z ±5 | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 16 | (27.7, 31.7)X ±5 · Z ±5 | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 17 | (83.6, 38.3)X ±5 · Z ±5 | 55 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 18 | (94.3, 53.2) | 55 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 19 | (95.2, 28.5) | 55 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 20 | (-1.1, 32.7) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 21 | (-1, 49.4) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 22 | (72.5, 38.4)X ±5 · Z ±5 | 55 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 23 | (49.7, 40.9) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 24 | (45.2, 45.5) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 25 | (45.3, 37.5) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 26 | (100.6, 53.3) | 55 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 27 | (100.7, 28.6) | 55 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
