MONSTER_ESSENCE
Ám Hắc Xạ Thủ
ID #10577 • wulin162
| Tên quái vật | Ám Hắc Xạ Thủ#10577 |
|---|---|
| Loại quái | Quái thường |
| Cấp độ | 101 |
| Kinh nghiệm | 15331 |
| Máu (HP) | 52906 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 1675 |
| Tấn công | 3333 |
| Chính xác | 345 |
| Né tránh | 226 |
| Tầm đánh | 4 m |
| Chế độ tấn công | Bị động |
| Phạm vi thù hận | 15 m |
| Thời gian thù hận | 20 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 53 |
| Mô tả | Quái Bản 2 |
| Nhiệm vụ liên quan | Đỉnh Thịnh (Quái mục tiêu) Diệt Sát U Linh (Quái mục tiêu) Võ Lâm Minh Chi Sát Khí (Quái mục tiêu) Ma Giáo Đột Kích U Linh Thuyền (Quái mục tiêu) YY Chiến Pháp (Quái mục tiêu) Xem thêm 11 kết quảBị Đánh Chén (Quái mục tiêu) Tập kích U Linh Thuyền (Quái mục tiêu) Chỉ thị của Ma Giáo Thiếu Chủ (Quái mục tiêu) Trảm sát lâu la (Quái mục tiêu) Xạ thủ lọt lưới (Quái mục tiêu) Trảm sát lâu la (Quái mục tiêu) Xạ thủ lọt lưới (Quái mục tiêu) Tiêu diệt 50 Hắc Ám Xạ Thủ (Quái mục tiêu) Tiêu diệt 100 Hắc Ám Xạ Thủ (Quái mục tiêu) Tiêu diệt 200 Hắc Ám Xạ Thủ (Quái mục tiêu) Giải Mã (Quái mục tiêu) |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 1 vật phẩm: 100% |
| Số lần rơi | 4 |
| Vật phẩm rơi | Ô Kim Hoàn [4.5179%] Con Mắt Hắc Ám [2.259%] Bách Thảo Hoàn [3.3885%] Bách Hoa Sương [3.3885%] Thủ Ô Hoàn [3.3885%] Xem thêm 25 kết quảLinh Xà Sương [3.3885%] Hắc Ngọc Tục Mệnh Hoàn [3.3885%] Thập Hoa Ngọc Lộ Sương [3.3885%] Thiên Năm Linh Chi [3.3885%] Thiên Hương Đậu Khấu [3.3885%] Tinh Luyện Thạch [4.6535%] Quặng bạch kim [3.3885%] Sam [3.3885%] Mệnh Trung Thạch [3.3885%] Thiểm Tránh Thạch [3.3885%] Da rồng [3.3885%] Quyên Bố [3.3885%] Kim Ti [3.3885%] Nước mắt Giao Nhân [7.3417%] Da Huyền Xà [3.3885%] Công Kích Thạch [3.1804%] [VH][90] Cuồng·Thích Ca Hài(N) [2.3719%] [VH][90] Cuồng·Thích Ca Hài(Nữ) [2.259%] [VH][90]Cuồng·TrườngCanhHài(N) [2.259%] [VH][90]Cuồng·Trường Canh H [2.259%] [VH][90]Cuồng·ThiênBồngLý(Nữ) [2.259%] [VH][90]Cuồng·ThiênBồngLý(Nam) [2.259%] [VH][90]Cuồng·CửuDiệuNgoa(Nữ) [2.259%] [VH][90]Cuồng·CửuDiệuNgoa(Nam) [2.259%] Bí Bảo U Linh [5.6474%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Vùng Biển Tàu Ma (32 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 32 |
Vùng Biển Tàu Ma · q1 · 32 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao. Bản đồ này chưa có ảnh nền; vị trí được vẽ theo tọa độ dữ liệu.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-62.1, 34)X ±5 · Z ±5 | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 2 | (-39.3, 56.8) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 3 | (-54.2, 46.3) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 4 | (-50.3, 56.8) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 5 | (-61.6, 56.9) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 6 | (-72.7, 57) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 7 | (-169.3, 21.8)X ±5 · Z ±5 | 55.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 8 | (-147.2, 42.8)X ±5 · Z ±5 | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 9 | (-145.3, 53.8) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 10 | (-95.8, 33.3) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 11 | (-95.6, 48.6) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 12 | (-94.3, 60.7) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 13 | (-94.3, 21.3) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 14 | (-147, 35.7)X ±5 · Z ±5 | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 15 | (-254.8, 30.4) | 60.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 16 | (-254.7, 40.9) | 60.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 17 | (-254.6, 51.9) | 60.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 18 | (-66.9, 47.2)X ±5 · Z ±5 | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 19 | (-66.8, 34)X ±5 · Z ±5 | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 20 | (-44.5, 56.9) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 21 | (-55.8, 57) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 22 | (-66.8, 57.1) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 23 | (-33.6, 56.9) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 24 | (-39.2, 32.8) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 25 | (-33.5, 32.9) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 26 | (-28.2, 32.9) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 27 | (-28.1, 56.9) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 28 | (-36.3, 28.8) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 29 | (-30.6, 28.9) | 45.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 30 | (-145.2, 25.7) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 31 | (-95.5, 54.7) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 32 | (-95.7, 27.2) | 50.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
