MONSTER_ESSENCE
U Linh Phó Quan
ID #10580 • wulin162
| Tên quái vật | U Linh Phó Quan#10580 |
|---|---|
| Loại quái | Quái thường |
| Cấp độ | 101 |
| Kinh nghiệm | 21955 |
| Máu (HP) | 69989 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 2375 |
| Tấn công | 4412 |
| Chính xác | 360 |
| Né tránh | 230 |
| Tầm đánh | 1 m |
| Chế độ tấn công | Bị động |
| Phạm vi thù hận | 15 m |
| Thời gian thù hận | 20 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 55 |
| Mô tả | Quái Bản 2 |
| Nhiệm vụ liên quan | Truyền thuyết 1: Trường Sinh Bất Lão (Quái mục tiêu) Cuồng Sát (Quái mục tiêu) Ma Hồn Phụ Thể (Quái mục tiêu) Vào Thuyền Thám Tra (Quái mục tiêu) Ám Trợ YY Giáo (Quái mục tiêu) Xem thêm 12 kết quảThám Tra YY Giáo (Quái mục tiêu) Khuấy Đảo U Ma (Quái mục tiêu) Trận Chiến Cuối Cùng (Quái mục tiêu) Phó quan lọt lưới (Quái mục tiêu) Trận chiến cuối cùng (Quái mục tiêu) Tiêu diệt thân tín (Quái mục tiêu) Phó quan lọt lưới (Quái mục tiêu) Khảo vấn tặc binh (Quái mục tiêu) Tiêu diệt 50 U Linh Phó Quan (Quái mục tiêu) Tiêu diệt 100 U Linh Phó Quan (Quái mục tiêu) Tiêu diệt 200 U Linh Phó Quan (Quái mục tiêu) Thu Thập Manh Mối (Quái mục tiêu) |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Q19 (19 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 19 |
Q19 · q19 · 19 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (383.4, -227.3)X ±5 · Z ±5 | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Theo đường đi | Thường trực |
| 2 | (419.3, -208.9) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 3 | (419.3, -185.4) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 4 | (419.4, -159.7) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 5 | (419.2, -135.1) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 6 | (386.3, -146.6) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 7 | (386.4, -180.1) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 8 | (386.5, -216.7) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 9 | (386.3, -126) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 10 | (397.2, -112.3) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 11 | (414.4, -112.2) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 12 | (422.7, -112.9)X ±5 · Z ±5 | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Theo đường đi | Thường trực |
| 13 | (394.3, -131.9) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 14 | (411.5, -131.8) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 15 | (395.7, -214.5) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 16 | (409.9, -214.4) | 51.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 17 | (382.9, -48.1) | 64.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 18 | (351.3, -46.1) | 64.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 19 | (376, -67.3)X ±5 · Z ±5 | 64.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
