MONSTER_ESSENCE
Cuồng Bạo Thái Hoa Tặc
ID #2376 • wulin162
| Tên quái vật | Cuồng Bạo Thái Hoa Tặc#2376 |
|---|---|
| Loại quái | Boss |
| Cấp độ | 8 |
| Kinh nghiệm | 95 |
| Máu (HP) | 5801 |
| Nội lực (MP) | 1000 |
| Phòng thủ | 26 |
| Tấn công | 93 |
| Chính xác | 999 |
| Né tránh | 40 |
| Tầm đánh | 1 m |
| Chế độ tấn công | Bị động |
| Phạm vi thù hận | 18 m |
| Thời gian thù hận | 36 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 7 |
| Mô tả | Quái Bản 1 |
| Nhiệm vụ liên quan | Lời cầu cứu của Thu Hương (Quái mục tiêu) muốn nhìn thấy những thứ không thể thấy (Quái mục tiêu) Hắn còn phải cảm ơn chúng ta (Quái mục tiêu) Tiêu Diệt Cuồng Bạo Thái Hoa Tặc (Quái mục tiêu) |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Thất Hiệp Trấn (4 điểm) q302 (4 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 8 |
Thất Hiệp Trấn · q10 · 4 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (305.6, -349.2)X ±80 · Z ±80 | 42 | 1 | 15480 giây | Tại chỗ | Theo sự kiện2Thời lượng: 60 giây |
| 2 | (-342.6, -328.9)X ±80 · Z ±80 | 35.2 | 1 | 15480 giây | Tại chỗ | Theo sự kiện3Thời lượng: 60 giây |
| 3 | (-239.8, 359.6)X ±80 · Z ±80 | 29.5 | 1 | 15480 giây | Tại chỗ | Theo sự kiện4Thời lượng: 60 giây |
| 4 | (285.5, 371.7)X ±40 · Z ±80 | 36.6 | 1 | 15480 giây | Tại chỗ | Theo sự kiện1Thời lượng: 60 giây |
q302 · q302 · 4 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao. Bản đồ này chưa có ảnh nền; vị trí được vẽ theo tọa độ dữ liệu.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-390.2, -290.6)X ±80 · Z ±80 | 50.1 | 1 | 7200 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 2 | (-310.4, 380.5)X ±80 · Z ±80 | 67.5 | 1 | 7200 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 3 | (310, -345.4)X ±80 · Z ±80 | 47 | 1 | 7200 giây | Tại chỗ | Thường trực |
| 4 | (260.2, 260.6)X ±40 · Z ±80 | 48.7 | 1 | 7200 giây | Tại chỗ | Thường trực |
