MONSTER_ESSENCE
Tống Khương
ID #28270 • wulin162
| Tên quái vật | Tống Khương#28270 |
|---|---|
| Loại quái | Boss |
| Cấp độ | 151 |
| Kinh nghiệm | 12145878 |
| Máu (HP) | 15890200 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 7355 |
| Tấn công | 19328 |
| Chính xác | 399 |
| Né tránh | 280 |
| Tầm đánh | 8 m |
| Chế độ tấn công | Chủ động |
| Phạm vi thù hận | 160 m |
| Thời gian thù hận | 30 giây |
| Tốc độ di chuyển | 3.8 – 4 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 50 |
| Mô tả | Quái bản 1 |
| Nhiệm vụ liên quan | Không thích ăn gừng (Quái mục tiêu) Bốn bể đều là anh em (Quái mục tiêu) Bốn bể đều là anh em (Quái mục tiêu) Bốn bể đều là anh em (Quái mục tiêu) Bốn bể đều là anh em (Quái mục tiêu) Xem thêm 5 kết quảĐánh Tan Lương Sơn (Quái mục tiêu) Hoạt động chuẩn bị tặng quà 3 (Quái mục tiêu) Phích Uy Nghĩa 3 (Quái mục tiêu) Đánh bại Tống Khương (Quái mục tiêu) Tống Khương (Quái mục tiêu) |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Kịch bản Thủy Phá Lương Sơn (1 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 1 |
Kịch bản Thủy Phá Lương Sơn · q38 · 1 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-67.6, 139.6) | 410 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện80043Thời lượng: 60 giây |
