MONSTER_ESSENCE
Lão Niên Âu Dương Phong
ID #28543 • wulin162
| Tên quái vật | Lão Niên Âu Dương Phong#28543 |
|---|---|
| Loại quái | Boss |
| Cấp độ | 120 |
| Kinh nghiệm | 1643387 |
| Máu (HP) | 2981550 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 1 |
| Tấn công | 5300 |
| Chính xác | 335 |
| Né tránh | 216 |
| Tầm đánh | 5 m |
| Chế độ tấn công | Bị động |
| Phạm vi thù hận | 160 m |
| Thời gian thù hận | 30 giây |
| Tốc độ di chuyển | 3 – 4 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 50 |
| Mô tả | Quái bản 1 |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 1 vật phẩm: 100% |
| Số lần rơi | 35 |
| Vật phẩm rơi | Tinh Luyện Thạch [17.6%] Sinh Mệnh Thạch [5.6%] Công Kích Thạch [5.6%] Phòng Ngự Thạch [5.6%] Kháng Choáng Thạch [5.6%] Xem thêm 33 kết quảKháng Hư Nhược Thạch [5.6%] Kháng Trói Buộc Thạch [5.6%] Kháng Ngủ Say Thạch [5.6%] Kháng Câm Lặng Thạch [5.6%] Kháng Chậm Chạp Thạch [5.6%] Mệnh Trung Thạch [5.6%] Thiểm Tránh Thạch [5.6%] Thiên Năm Linh Chi [5.6%] Thiên Hương Đậu Khấu [5.6%] Long Ngạc [0.4%] Đại Đạo [0.4%] Lôi Đế Chi Cốt [0.4%] Từ Bi [0.4%] LongUyên [0.4%] Thái Sơ [0.4%] Lực Bạt Sơn Hê Khí Cái Thế [0.4%] Hạo Kiếp [0.4%] Luân Hồi [0.4%] Khô Vinh [0.4%] Phục Hy Chi Xích [0.4%] Huyền Hoàng [0.4%] Tha Hương Tịch Mịch Đao [0.4%] Ngưng Mi [0.4%] Dịch Thủy Hàn [0.4%] Trường Ca [0.4%] Mãnh Chí Cố Thường Tại [0.4%] Khai Thiên Tịch Địa [0.4%] Đà La Luân [0.4%] Thiên Vũ [0.4%] Huyền Châu [0.4%] Định Hải Châu [0.4%] Đọa Thế [0.4%] Long Quang [0.4%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Kịch bản Bạch Đà Sơn Cốc (1 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 1 |
Kịch bản Bạch Đà Sơn Cốc · q40 · 1 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (124.7, 155.8) | 71.7 | 1 | Không hồi sinh | Theo đường đi | Theo sự kiện80083Thời lượng: 60 giây |
