MONSTER_ESSENCE
Biến Dị Ma Đồng
ID #31714 • wulin162
| Tên quái vật | Biến Dị Ma Đồng#31714 |
|---|---|
| Loại quái | Quái thường |
| Cấp độ | 7 |
| Kinh nghiệm | 17 |
| Máu (HP) | 343 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 23 |
| Tấn công | 30 |
| Chính xác | 163 |
| Né tránh | 40 |
| Tầm đánh | 1 m |
| Chế độ tấn công | Bị động |
| Phạm vi thù hận | 20 m |
| Thời gian thù hận | 30 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 7 |
| Mô tả | Quái bản mở rộ |
| Nhiệm vụ liên quan | [Thăng Cấp]Cộng Điểm Kỹ Năng (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Cao Giai (Quái mục tiêu) Đồng Minh Tà Ác (Quái mục tiêu) Năng Lượng Biến Dị (Quái mục tiêu) Ma Đồng Bảo Tàng (Quái mục tiêu) Xem thêm 8 kết quảNguyên Nhân Biến Dị (Quái mục tiêu) Tạp Âm Sóng (Quái mục tiêu) Biến Dị Nội Đan (Quái mục tiêu) Biến Dị Sí Bàng (Quái mục tiêu) Lữ Nhân Thủ Hộ Giả (Quái mục tiêu) Biến Dị Lãnh Đạo Giả (Quái mục tiêu) Nguy Hiểm Biến Dị (Quái mục tiêu) [Chính Tuyến] Trở Lại Ma Đồng Cốc (Quái mục tiêu) |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 0 vật phẩm: 64.9447% 1 vật phẩm: 30.1493% 2 vật phẩm: 4.6654% 3 vật phẩm: 0.2406% |
| Số lần rơi | 1 |
| Vật phẩm rơi | Kim Sáng Dược [7.7255%] Đề Thần Sương [7.7255%] Bộ lông rách nát [5.1504%] Nanh dài gãy [5.1504%] Bạch Lân [5.1504%] Xem thêm 11 kết quảQuặng đồng [16.6101%] Khinh Mộc [9.966%] Da thô [13.2881%] Vải đay [13.2881%] Nước mắt Giao Nhân [6.644%] Da Huyền Xà [6.644%] Tinh Luyện Thạch [0.5315%] Sinh Mệnh Thạch [0.5315%] Công Kích Thạch [0.5315%] Phòng Ngự Thạch [0.5315%] Chân Khí Thạch [0.5315%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Ma Duệ Sơn Cốc (70 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 70 |
Ma Duệ Sơn Cốc · q49 · 70 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (331.1, -51.6)X ±6 · Z ±6 | 92.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 2 | (436.8, -64.8)X ±6 · Z ±6 | 99 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 3 | (389.3, -63)X ±6 · Z ±6 | 96.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 4 | (436.3, -76.2)X ±6 · Z ±6 | 98.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 5 | (421.4, -62.3)X ±6 · Z ±6 | 97.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 6 | (409, -47.2)X ±6 · Z ±6 | 97.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 7 | (420.9, -73.7)X ±6 · Z ±6 | 97.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 8 | (344.6, -56.8)X ±6 · Z ±6 | 93.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 9 | (389.9, -77.8)X ±6 · Z ±6 | 96.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 10 | (319.6, -80.1)X ±6 · Z ±6 | 92.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 11 | (400.6, -91.7)X ±6 · Z ±6 | 95.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 12 | (319.1, -91.5)X ±6 · Z ±6 | 91.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 13 | (356.7, -69.3)X ±6 · Z ±6 | 94.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 14 | (345.1, -71.6)X ±6 · Z ±6 | 93.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 15 | (356.3, -80.7)X ±6 · Z ±6 | 94.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 16 | (344.7, -83)X ±6 · Z ±6 | 93.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 17 | (298.6, -1.4)X ±6 · Z ±6 | 87.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 18 | (323.7, 24.9)X ±6 · Z ±6 | 84.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 19 | (354.2, -22.6)X ±6 · Z ±6 | 94.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 20 | (323.3, 13.5)X ±6 · Z ±6 | 84.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 21 | (365.9, -25.5)X ±6 · Z ±6 | 95.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 22 | (327.1, -5.1)X ±6 · Z ±6 | 86.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 23 | (395.2, -29.1)X ±6 · Z ±6 | 98.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 24 | (368.6, -39.2)X ±6 · Z ±6 | 95.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 25 | (354.7, -37.4)X ±6 · Z ±6 | 94.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 26 | (325.9, -20.2)X ±6 · Z ±6 | 89.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 27 | (331.6, -38.3)X ±6 · Z ±6 | 91.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 28 | (429.3, -56.4)X ±6 · Z ±6 | 97.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 29 | (395.7, -43.8)X ±6 · Z ±6 | 96.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 30 | (369.1, -54)X ±6 · Z ±6 | 96.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 31 | (367.7, -9.9)X ±6 · Z ±6 | 95.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 32 | (409.4, -33.9)X ±6 · Z ±6 | 98.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 33 | (287, 26.8)X ±6 · Z ±6 | 85.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 34 | (275.5, 24.5)X ±6 · Z ±6 | 87.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 35 | (286.6, 15.4)X ±6 · Z ±6 | 84.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 36 | (275, 13.1)X ±6 · Z ±6 | 87.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 37 | (326.3, 52)X ±6 · Z ±6 | 83.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 38 | (296.6, 21.8)X ±6 · Z ±6 | 84.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 39 | (325.8, 40.6)X ±6 · Z ±6 | 83.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 40 | (294.3, -19.3)X ±6 · Z ±6 | 89.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 41 | (287.1, 0.6)X ±6 · Z ±6 | 87.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 42 | (275.5, -1.6)X ±6 · Z ±6 | 88.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 43 | (286.6, -10.8)X ±6 · Z ±6 | 89.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 44 | (275, -13)X ±6 · Z ±6 | 89.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 45 | (312, -63.6)X ±6 · Z ±6 | 93 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 46 | (294.9, -34.1)X ±6 · Z ±6 | 91.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 47 | (306, -43.2)X ±6 · Z ±6 | 90.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 48 | (294.4, -45.5)X ±6 · Z ±6 | 91.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 49 | (364.9, 35.7)X ±6 · Z ±6 | 92.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 50 | (380.7, 33.4)X ±6 · Z ±6 | 93.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 51 | (360.5, 19.8)X ±6 · Z ±6 | 93.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 52 | (374.1, 21.2)X ±6 · Z ±6 | 94.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 53 | (299.4, -57.4)X ±6 · Z ±6 | 92 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 54 | (406.2, 41.9)X ±6 · Z ±6 | 94.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 55 | (298.9, -68.8)X ±6 · Z ±6 | 92.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 56 | (405.8, 30.5)X ±6 · Z ±6 | 95.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 57 | (396.9, 9.3)X ±6 · Z ±6 | 98.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 58 | (351.9, -7.7)X ±6 · Z ±6 | 93.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 59 | (392.6, -6.6)X ±6 · Z ±6 | 100.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 60 | (370.9, 5.7)X ±6 · Z ±6 | 96.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 61 | (299.5, -83.5)X ±6 · Z ±6 | 92.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 62 | (406.3, 15.7)X ±6 · Z ±6 | 97.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 63 | (299, -94.9)X ±6 · Z ±6 | 93.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 64 | (403.4, -2.7)X ±6 · Z ±6 | 100.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 65 | (352.9, -92.2)X ±6 · Z ±6 | 94.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 66 | (386.9, -88.4)X ±6 · Z ±6 | 95.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 67 | (375.3, -90.7)X ±6 · Z ±6 | 94.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 68 | (386.4, -99.8)X ±6 · Z ±6 | 95.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 69 | (374.8, -102.1)X ±6 · Z ±6 | 93.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 70 | (324.2, -104)X ±6 · Z ±6 | 93.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
