MONSTER_ESSENCE
Ma Duệ Phản Đồ
ID #31720 • wulin162
| Tên quái vật | Ma Duệ Phản Đồ#31720 |
|---|---|
| Loại quái | Quái thường |
| Cấp độ | 19 |
| Kinh nghiệm | 83 |
| Máu (HP) | 1031 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 55 |
| Tấn công | 124 |
| Chính xác | 187 |
| Né tránh | 64 |
| Tầm đánh | 1 m |
| Chế độ tấn công | Bị động |
| Phạm vi thù hận | 20 m |
| Thời gian thù hận | 30 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 13 |
| Mô tả | Quái bản mở rộ |
| Nhiệm vụ liên quan | Mật lệnh tân thủ cấp 19 (Quái mục tiêu) Kháng Cự Cuối Cùng (Quái mục tiêu) Sự Lây Lan Của Kẻ Phản Bội (Quái mục tiêu) Ma Pháp Thư Ma Duệ (Quái mục tiêu) Vu Cổ Ma Duệ (Quái mục tiêu) Xem thêm 11 kết quảBài Học Phản Loạn (Quái mục tiêu) Thảo Dược Ma Duệ (Quái mục tiêu) Quân Lương Ma Duệ (Quái mục tiêu) Thực Lực Kẻ Phản Bội (Quái mục tiêu) Khủng Sợ Kẻ Phản Bội (Quái mục tiêu) Kẻ Phản Bội Quỵt Nợ (Quái mục tiêu) Tình Báo Kẻ Phản Bội (Quái mục tiêu) Tiễu Trừ Kẻ Phản Bội (Quái mục tiêu) Truy Vết Điều Tra (Quái mục tiêu) Đoạt lại lộ phí (Quái mục tiêu) Ma Duệ Sơn Cốc Phá Quan Một (Quái mục tiêu) |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 0 vật phẩm: 43.58% 1 vật phẩm: 41.7032% 2 vật phẩm: 13.3024% 3 vật phẩm: 1.4144% |
| Số lần rơi | 1 |
| Vật phẩm rơi | Bổ Tâm Hoàn [6.195%] Hổ Cốt Sương [6.195%] Bờm cứng [5.1625%] Hạt giống kỳ diệu [5.1625%] Hắc Lân [5.1625%] Xem thêm 12 kết quảQuặng đồng [8.2097%] Khinh Mộc [4.6913%] Da thô [14.0738%] Vải đay [14.0738%] Tế Tuyến [13.0313%] Nước mắt Giao Nhân [4.6913%] Da Huyền Xà [8.2097%] Tinh Luyện Thạch [1.0283%] Sinh Mệnh Thạch [1.0283%] Công Kích Thạch [1.0283%] Phòng Ngự Thạch [1.0283%] Chân Khí Thạch [1.0283%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Ma Duệ Sơn Cốc (81 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 81 |
Ma Duệ Sơn Cốc · q49 · 81 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-328, 26.9)X ±8 · Z ±8 | 208.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 2 | (-346.3, 27.5)X ±8 · Z ±8 | 211.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 3 | (-458.8, 13.1)X ±8 · Z ±8 | 210.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 4 | (-439.1, 14)X ±8 · Z ±8 | 208.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 5 | (-417.5, 16.2)X ±8 · Z ±8 | 205.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 6 | (-439.4, 53.4)X ±8 · Z ±8 | 213.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 7 | (-377.4, 33)X ±8 · Z ±8 | 214.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 8 | (-186.6, -14.5)X ±8 · Z ±8 | 213.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 9 | (-335.5, 44)X ±8 · Z ±8 | 210.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 10 | (-450.8, 32.6)X ±8 · Z ±8 | 211.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 11 | (-431.1, 33.5)X ±8 · Z ±8 | 209.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 12 | (-409.5, 35.8)X ±8 · Z ±8 | 207.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 13 | (-389.4, 45.7)X ±8 · Z ±8 | 214.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 14 | (-369.4, 52.5)X ±8 · Z ±8 | 215.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 15 | (-178.6, -11.2)X ±8 · Z ±8 | 215.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 16 | (-186.6, -6)X ±8 · Z ±8 | 215.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 17 | (-178.6, -2.7)X ±8 · Z ±8 | 216.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 18 | (-171.3, -55.4)X ±8 · Z ±8 | 209.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 19 | (-163.3, -52.1)X ±8 · Z ±8 | 210.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 20 | (-171.3, -46.9)X ±8 · Z ±8 | 210.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 21 | (-163.3, -43.6)X ±8 · Z ±8 | 211.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 22 | (-143.9, -3.9)X ±8 · Z ±8 | 217.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 23 | (-151.9, -7.2)X ±8 · Z ±8 | 216.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 24 | (-143.9, -12.4)X ±8 · Z ±8 | 216.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 25 | (-151.9, -15.7)X ±8 · Z ±8 | 216 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 26 | (-155.2, 31.9)X ±8 · Z ±8 | 218.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 27 | (-163.2, 28.6)X ±8 · Z ±8 | 218.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 28 | (-155.2, 23.5)X ±8 · Z ±8 | 218.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 29 | (-163.2, 20.2)X ±8 · Z ±8 | 218.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 30 | (-207.2, -42.1)X ±8 · Z ±8 | 206.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 31 | (-215.3, -45.4)X ±8 · Z ±8 | 205.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 32 | (-207.2, -50.6)X ±8 · Z ±8 | 206.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 33 | (-215.3, -53.9)X ±8 · Z ±8 | 205.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 34 | (-228, -10.5)X ±8 · Z ±8 | 206.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 35 | (-236.1, -13.8)X ±8 · Z ±8 | 205.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 36 | (-228, -19)X ±8 · Z ±8 | 205.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 37 | (-236.1, -22.3)X ±8 · Z ±8 | 204.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 38 | (-113.5, 17.6)X ±8 · Z ±8 | 218.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 39 | (-127.7, 0)X ±8 · Z ±8 | 217.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 40 | (-130.4, 22)X ±8 · Z ±8 | 218.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 41 | (-359.7, 35.6)X ±8 · Z ±8 | 214.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 42 | (-351.1, 52.4)X ±8 · Z ±8 | 214.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 43 | (-408, 55.4)X ±8 · Z ±8 | 210.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 44 | (-457, 54.3)X ±8 · Z ±8 | 217 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 45 | (-385, 69.3)X ±8 · Z ±8 | 211.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 46 | (-403.3, 69.8)X ±8 · Z ±8 | 212.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 47 | (-362, 72.2)X ±8 · Z ±8 | 214.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 48 | (-154.2, 78.3)X ±8 · Z ±8 | 223.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 49 | (-172.5, 78.9)X ±8 · Z ±8 | 222.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 50 | (-267.5, 0.8)X ±8 · Z ±8 | 204.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 51 | (-247.7, 1.8)X ±8 · Z ±8 | 205.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 52 | (-226.2, 4)X ±8 · Z ±8 | 206 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 53 | (-265.7, 60.8)X ±8 · Z ±8 | 209.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 54 | (-201.4, 95)X ±8 · Z ±8 | 222.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 55 | (-161.7, 95.4)X ±8 · Z ±8 | 224.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 56 | (-259.4, 20.4)X ±8 · Z ±8 | 206 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 57 | (-243.4, 15.1)X ±8 · Z ±8 | 205.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 58 | (-277, 23.6)X ±8 · Z ±8 | 206.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 59 | (-213.4, 107.7)X ±8 · Z ±8 | 223.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 60 | (-193.4, 114.6)X ±8 · Z ±8 | 225.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 61 | (-185.9, 87)X ±8 · Z ±8 | 222.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 62 | (-177.3, 103.8)X ±8 · Z ±8 | 225.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 63 | (-447.8, 76.3)X ±8 · Z ±8 | 217.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 64 | (-265.6, 42.1)X ±8 · Z ±8 | 207.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 65 | (-176.6, 123.1)X ±8 · Z ±8 | 226.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 66 | (-433.6, 86.8)X ±8 · Z ±8 | 217.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 67 | (-419.3, 83.2)X ±8 · Z ±8 | 215.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 68 | (-135.5, 76.5)X ±8 · Z ±8 | 223.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 69 | (-143.7, 62.1)X ±8 · Z ±8 | 220.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 70 | (-143, 93.5)X ±8 · Z ±8 | 225.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 71 | (-117.2, 65.4)X ±8 · Z ±8 | 222.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 72 | (-451.1, 96.7)X ±8 · Z ±8 | 221.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 73 | (-106.7, 49.1)X ±8 · Z ±8 | 221.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 74 | (-327.9, 27)X ±8 · Z ±8 | 208.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 75 | (-346.2, 27.6)X ±8 · Z ±8 | 211.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 76 | (-335.4, 44.1)X ±8 · Z ±8 | 210.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 77 | (-369.3, 52.6)X ±8 · Z ±8 | 215.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 78 | (-359.6, 35.7)X ±8 · Z ±8 | 214.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 79 | (-351, 52.5)X ±8 · Z ±8 | 214.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 80 | (-384.9, 69.4)X ±8 · Z ±8 | 211.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 81 | (-361.9, 72.3)X ±8 · Z ±8 | 214.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
