MONSTER_ESSENCE
Sa Ma
ID #3909 • wulin162
| Tên quái vật | Sa Ma#3909 |
|---|---|
| Loại quái | Quái thường |
| Cấp độ | 97 |
| Kinh nghiệm | 10899 |
| Máu (HP) | 24691 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 1180 |
| Tấn công | 2608 |
| Chính xác | 341 |
| Né tránh | 224 |
| Tầm đánh | 2 m |
| Chế độ tấn công | Chủ động |
| Phạm vi thù hận | 24.2 m |
| Thời gian thù hận | 27.5562 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 51 |
| Mô tả | Quái bản 2 |
| Nhiệm vụ liên quan | Dọn dẹp hoang mạc (Quái mục tiêu) 1 nhiệm vụ làm 1 đêm (Sa Ma) (Quái mục tiêu) Mật Lệnh Tân Thủ 99 (Quái mục tiêu) Chỉnh đốn trị an (Quái mục tiêu) Tiêu diệt Sa Ma (Quái mục tiêu) Xem thêm 45 kết quảTiêu Diệt Sa Ma (Quái mục tiêu) Dạy Con Trẻ Theo Khả Năng (Quái mục tiêu) In tài thi giáo (Quái mục tiêu) In tài thi giáo (Quái mục tiêu) Mỗi Ngày Một Suy Ngẫm (Quái mục tiêu) Mỗi Ngày Một Suy Ngẫm (Quái mục tiêu) Công Huân Đổi Bản Đồ 5 (Quái mục tiêu) Trừ Ma Lưu Sa Cốc (Quái mục tiêu) Dọn dẹp chiến trường (Quái mục tiêu) Kinh Long Đồ Sa (Quái mục tiêu) Ma Y Chi Huy Hoàng (Quái mục tiêu) Phản Kích U Linh (Quái mục tiêu) Âm Thầm Giúp Đỡ Võ Lâm Minh (Quái mục tiêu) Ngay Từ Đầu Đã Là Âm Mưu (Quái mục tiêu) Mối hoài nghi của Cam Thiên Thành (Quái mục tiêu) Trảm Ma Cầu Giáo (Quái mục tiêu) Báo Thù Cho Nha Đầu (Quái mục tiêu) Dâng Rượu Ngon (Quái mục tiêu) Thanh Trừ Chướng Ngại (Quái mục tiêu) Dũng trảm sa ma (Quái mục tiêu) Sa ma lọt lưới (Quái mục tiêu) Dùng sức trảm Sa Ma (Quái mục tiêu) Sa Ma lọt lưới (Quái mục tiêu) Chỉnh đốn trị an (Bốn) (Quái mục tiêu) Đoạt Bảo (Quái mục tiêu) Diệt Sa Ma (Quái mục tiêu) Minh triều tán phát lộng biển châu (Quái mục tiêu) Niết Bàn - Sa Ma (Quái mục tiêu) Trừ gian diệt bạo (Quái mục tiêu) Trừ bạo an lương (Quái mục tiêu) Trừ bạo an lương (Quái mục tiêu) Trừ bạo an lương (Quái mục tiêu) Trừ bạo an lương (Quái mục tiêu) Trừ bạo an lương (Quái mục tiêu) Trừ bạo an lương (Quái mục tiêu) Trừ bạo an lương (Quái mục tiêu) Trừ gian diệt bạo (Quái mục tiêu) Trừ bạo an lương (Quái mục tiêu) Nghiên Cứu Quái Vật (Hai) (Quái mục tiêu) Chống Lại Tu La (Năm) (Quái mục tiêu) Sa Ma Chi Vương (Quái mục tiêu) Sa Hải Ác Ma (Quái mục tiêu) Trận Chiến Diệt Ma (Quái mục tiêu) Hiên Viên Thần Kiếm (Quái mục tiêu) Phá Quan Sa Mạc (Quái mục tiêu) |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Hoang Mạc Minh Sa (157 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 157 |
Hoang Mạc Minh Sa · q8 · 157 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-233.4, -313.5)X ±6 · Z ±6 | 242.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 2 | (-249.9, -294.7)X ±6 · Z ±6 | 242.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 3 | (-252.4, -300.6)X ±6 · Z ±6 | 242.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 4 | (-246.6, -300.6)X ±6 · Z ±6 | 242.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 5 | (-249.7, -306.5)X ±6 · Z ±6 | 242.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 6 | (-227.5, -309.3)X ±6 · Z ±6 | 242.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 7 | (-214.8, -271.3)X ±6 · Z ±6 | 242.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 8 | (-208.8, -267)X ±6 · Z ±6 | 242.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 9 | (-279.8, -299)X ±6 · Z ±6 | 242.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 10 | (-273.8, -294.8)X ±6 · Z ±6 | 242.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 11 | (-279.8, -292.8)X ±6 · Z ±6 | 242.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 12 | (-243.8, -263.2)X ±6 · Z ±6 | 242.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 13 | (-237.8, -259)X ±6 · Z ±6 | 242.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 14 | (-275.9, -248.9)X ±6 · Z ±6 | 242.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 15 | (-269.9, -244.6)X ±6 · Z ±6 | 242.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 16 | (-256.5, -270)X ±6 · Z ±6 | 242.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 17 | (-259.1, -275.9)X ±6 · Z ±6 | 242.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 18 | (-253.2, -275.9)X ±6 · Z ±6 | 242.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 19 | (-256.3, -281.8)X ±6 · Z ±6 | 242.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 20 | (-280.4, -270.1)X ±6 · Z ±6 | 242.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 21 | (-286.4, -268.1)X ±6 · Z ±6 | 242.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 22 | (-143.2, -319.4)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 23 | (-151.3, -287.6)X ±6 · Z ±6 | 247.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 24 | (-153.9, -293.5)X ±6 · Z ±6 | 246.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 25 | (-148.1, -293.5)X ±6 · Z ±6 | 247.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 26 | (-151.1, -299.5)X ±6 · Z ±6 | 246.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 27 | (-137.3, -315.1)X ±6 · Z ±6 | 244.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 28 | (-121.1, -247.1)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 29 | (-115.2, -242.8)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 30 | (-130.1, -298)X ±6 · Z ±6 | 246.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 31 | (-124.2, -293.7)X ±6 · Z ±6 | 246.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 32 | (-130.2, -291.7)X ±6 · Z ±6 | 246 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 33 | (-154.4, -241.4)X ±6 · Z ±6 | 246.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 34 | (-148.5, -237.2)X ±6 · Z ±6 | 245.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 35 | (-181.7, -243.3)X ±6 · Z ±6 | 245.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 36 | (-175.7, -239.1)X ±6 · Z ±6 | 246.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 37 | (-142.3, -263.7)X ±6 · Z ±6 | 245 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 38 | (-144.9, -269.6)X ±6 · Z ±6 | 245.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 39 | (-139.1, -269.6)X ±6 · Z ±6 | 245.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 40 | (-142.1, -275.6)X ±6 · Z ±6 | 246.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 41 | (-166.3, -263.8)X ±6 · Z ±6 | 245.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 42 | (-172.2, -261.8)X ±6 · Z ±6 | 245.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 43 | (-208.5, -227.8)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 44 | (-222.9, -201.5)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 45 | (-225.5, -207.4)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 46 | (-219.7, -207.4)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 47 | (-222.7, -213.4)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 48 | (-202.5, -223.5)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 49 | (-126.3, -192.4)X ±6 · Z ±6 | 247.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 50 | (-120.4, -188.1)X ±6 · Z ±6 | 246.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 51 | (-167.3, -207.1)X ±6 · Z ±6 | 245.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 52 | (-161.4, -202.9)X ±6 · Z ±6 | 245.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 53 | (-167.4, -200.9)X ±6 · Z ±6 | 245.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 54 | (-112.3, -156.3)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 55 | (-106.4, -152)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 56 | (-251.4, -151.7)X ±6 · Z ±6 | 249.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 57 | (-245.5, -147.5)X ±6 · Z ±6 | 248.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 58 | (-84.8, -131.2)X ±6 · Z ±6 | 246.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 59 | (-87.4, -137.1)X ±6 · Z ±6 | 245.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 60 | (-81.6, -137.1)X ±6 · Z ±6 | 245.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 61 | (-84.6, -143.1)X ±6 · Z ±6 | 245.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 62 | (-108.8, -131.4)X ±6 · Z ±6 | 244.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 63 | (-114.7, -129.4)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 64 | (-219.8, -399.4)X ±6 · Z ±6 | 248.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 65 | (-220.8, -360.8)X ±6 · Z ±6 | 245.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 66 | (-223.4, -366.7)X ±6 · Z ±6 | 246.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 67 | (-217.6, -366.7)X ±6 · Z ±6 | 246.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 68 | (-220.6, -372.6)X ±6 · Z ±6 | 246.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 69 | (-213.8, -395.2)X ±6 · Z ±6 | 246.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 70 | (-314, -299)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 71 | (-308.1, -294.8)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 72 | (-268.2, -381.1)X ±6 · Z ±6 | 247.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 73 | (-262.3, -376.8)X ±6 · Z ±6 | 247 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 74 | (-268.3, -374.8)X ±6 · Z ±6 | 246.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 75 | (-232.2, -345.3)X ±6 · Z ±6 | 244.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 76 | (-226.3, -341)X ±6 · Z ±6 | 244.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 77 | (-244.9, -352.1)X ±6 · Z ±6 | 245.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 78 | (-247.5, -358)X ±6 · Z ±6 | 246.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 79 | (-241.7, -358)X ±6 · Z ±6 | 246.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 80 | (-244.7, -363.9)X ±6 · Z ±6 | 246.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 81 | (-305.9, -318.8)X ±6 · Z ±6 | 245.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 82 | (-311.8, -316.8)X ±6 · Z ±6 | 246.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 83 | (-131.6, -401.4)X ±6 · Z ±6 | 245.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 84 | (-146.9, -383.4)X ±6 · Z ±6 | 245 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 85 | (-149.5, -389.3)X ±6 · Z ±6 | 244.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 86 | (-143.6, -389.3)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 87 | (-146.7, -395.2)X ±6 · Z ±6 | 244.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 88 | (-125.7, -397.2)X ±6 · Z ±6 | 245.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 89 | (-118.5, -380)X ±6 · Z ±6 | 245 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 90 | (-112.6, -375.8)X ±6 · Z ±6 | 244.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 91 | (-118.6, -373.8)X ±6 · Z ±6 | 244.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 92 | (-137.5, -357.8)X ±6 · Z ±6 | 245.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 93 | (-140.1, -363.7)X ±6 · Z ±6 | 245.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 94 | (-134.3, -363.7)X ±6 · Z ±6 | 245.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 95 | (-137.3, -369.7)X ±6 · Z ±6 | 245.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 96 | (-193.5, -331.9)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 97 | (-199.5, -329.9)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 98 | (-181.1, -349.2)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 99 | (-183.6, -355.1)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 100 | (-177.8, -355.1)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 101 | (-180.9, -361.1)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 102 | (-380.6, -251.3)X ±6 · Z ±6 | 245 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 103 | (-331.9, -225.7)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 104 | (-334.5, -231.6)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 105 | (-328.7, -231.6)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 106 | (-331.7, -237.6)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 107 | (-374.7, -247)X ±6 · Z ±6 | 244.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 108 | (-279.1, -215.5)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 109 | (-273.1, -211.3)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 110 | (-372.8, -226.8)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 111 | (-366.9, -222.6)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 112 | (-372.9, -220.6)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 113 | (-317.9, -184.2)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 114 | (-312, -179.9)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 115 | (-344.9, -176.4)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 116 | (-339, -172.2)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 117 | (-325.6, -197.5)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 118 | (-328.1, -203.4)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 119 | (-322.3, -203.4)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 120 | (-325.4, -209.4)X ±6 · Z ±6 | 245 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 121 | (-349.5, -197.7)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 122 | (-355.5, -195.7)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 123 | (-60.2, -382)X ±6 · Z ±6 | 245.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 124 | (-62.8, -387.9)X ±6 · Z ±6 | 245.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 125 | (-57, -387.9)X ±6 · Z ±6 | 244.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 126 | (-60, -393.8)X ±6 · Z ±6 | 245 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 127 | (-25.7, -372.7)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 128 | (-19.7, -368.4)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 129 | (-25.7, -366.4)X ±6 · Z ±6 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 130 | (27.6, -358.2)X ±6 · Z ±6 | 245 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 131 | (25, -364.1)X ±6 · Z ±6 | 245 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 132 | (30.8, -364.2)X ±6 · Z ±6 | 245.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 133 | (27.8, -370.1)X ±6 · Z ±6 | 245.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 134 | (-97.1, -405.3)X ±6 · Z ±6 | 246.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 135 | (-91.2, -401.1)X ±6 · Z ±6 | 246.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 136 | (56.3, -354.2)X ±5 · Z ±5 | 250.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 137 | (60.6, -359.3)X ±5 · Z ±5 | 250.1 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 138 | (85, -337.1)X ±5 · Z ±5 | 249.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 139 | (89.3, -342.2)X ±5 · Z ±5 | 249.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 140 | (109.9, -347.8)X ±5 · Z ±5 | 249.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 141 | (114.2, -352.9)X ±5 · Z ±5 | 249.3 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 142 | (11.3, -385.8)X ±5 · Z ±5 | 250 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 143 | (6.9, -388)X ±5 · Z ±5 | 249.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 144 | (-9.2, -392.8)X ±5 · Z ±5 | 250 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 145 | (-27.5, -396.2)X ±5 · Z ±5 | 249.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 146 | (6.2, -365.7)X ±5 · Z ±5 | 244.9 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 147 | (1.9, -367.9)X ±5 · Z ±5 | 244.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 148 | (-316.4, -368.9)X ±5 · Z ±5 | 249 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 149 | (-333, -353)X ±5 · Z ±5 | 248.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 150 | (-337.4, -355.2)X ±5 · Z ±5 | 248.8 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 151 | (-318.8, -345.8)X ±5 · Z ±5 | 248.6 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 152 | (-325.4, -331.5)X ±5 · Z ±5 | 248.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 153 | (-329.8, -333.7)X ±5 · Z ±5 | 248.5 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 154 | (-295.7, -368.9)X ±5 · Z ±5 | 247.7 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 155 | (-300, -371.1)X ±5 · Z ±5 | 247.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 156 | (-304, -344.2)X ±5 · Z ±5 | 248.4 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
| 157 | (-299.6, -342)X ±5 · Z ±5 | 248.2 | 1 | Ngay lập tức | Tại chỗ | Thường trực |
