MONSTER_ESSENCE
Nam Cương Yêu Ngạc
ID #4163 • wulin162
| Tên quái vật | Nam Cương Yêu Ngạc#4163 |
|---|---|
| Loại quái | Quái thường |
| Cấp độ | 87 |
| Kinh nghiệm | 14924 |
| Máu (HP) | 101633 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 884 |
| Tấn công | 2037 |
| Chính xác | 321 |
| Né tránh | 204 |
| Tầm đánh | 1 m |
| Chế độ tấn công | Bị động |
| Phạm vi thù hận | 22.4 m |
| Thời gian thù hận | 30.618 giây |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 46 |
| Mô tả | Quái bản 1 |
| Nhiệm vụ liên quan | Pháp môn phá sát (Quái mục tiêu) Đầu Danh Trạng 9 (Quái mục tiêu) Bí Mật Kẹo Mút (Quái mục tiêu) Tiêu diệt ác thú (Ba) (Quái mục tiêu) Biến Thái Luyện Thành Ký - Địa Sát Thiên (Quái mục tiêu) |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Nam Cương (4 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 4 |
Nam Cương · q14 · 4 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (377, -76.3)X ±4 · Z ±4 | 314.6 | 1 | 8280 giây | Theo đường đi | Theo sự kiện170Thời lượng: 60 giây |
| 2 | (-49.9, -141.7)X ±4 · Z ±4 | 287.1 | 1 | 8280 giây | Theo đường đi | Theo sự kiện171Thời lượng: 60 giây |
| 3 | (-364.2, 32.3)X ±4 · Z ±4 | 280.5 | 1 | 8280 giây | Theo đường đi | Theo sự kiện172Thời lượng: 60 giây |
| 4 | (-412.5, -292.7)X ±4 · Z ±4 | 265.9 | 1 | 8280 giây | Theo đường đi | Theo sự kiện173Thời lượng: 60 giây |
