MONSTER_ESSENCE
Gà con đặc biệt sóng 4
ID #5501 • wulin162
| Tên quái vật | Gà con đặc biệt sóng 4#5501 |
|---|---|
| Loại quái | Boss |
| Cấp độ | 111 |
| Kinh nghiệm | 0 |
| Máu (HP) | 15000 |
| Nội lực (MP) | 1000 |
| Phòng thủ | 999999 |
| Tấn công | 9694 |
| Chính xác | 999 |
| Né tránh | 1 |
| Tầm đánh | 2 m |
| Chế độ tấn công | Chủ động |
| Phạm vi thù hận | 30 m |
| Thời gian thù hận | 37.8 giây |
| Tốc độ di chuyển | 2 – 4 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 0 |
| Mô tả | Quái bản 1 |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 1 vật phẩm: 100% |
| Số lần rơi | 99 |
| Vật phẩm rơi | Thủy tinh thạch [8.0645%] Giáp xác bạc [8.0645%] Đá Calcite [8.0645%] Tinh Luyện Thạch [5.6452%] Hoàn Mỹ Tinh Luyện Thạch [0.8065%] Xem thêm 12 kết quảSinh Mệnh Thạch [5.6452%] Công Kích Thạch [6.4516%] Phòng Ngự Thạch [4.8387%] Dược tề sinh mệnh [6.4516%] Dược tề sinh mệnh đặc hiệu [6.4516%] Kháng Choáng Thạch [6.4516%] Kháng Hư Nhược Thạch [6.4516%] Kháng Chậm Chạp Thạch [6.4516%] Kháng Câm Lặng Thạch [6.4516%] Kháng Ngủ Say Thạch [6.4516%] Kháng Trói Buộc Thạch [6.4516%] Bụi sao [0.8065%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Vị trí | Không tìm thấy điểm xuất hiện trong bộ MAP hiện tại. |
