MONSTER_ESSENCE
【Chi Viện Doanh】Kẻ Trầm Miên
ID #56936 • wulin162
| Tên quái vật | 【Chi Viện Doanh】Kẻ Trầm Miên#56936 |
|---|---|
| Loại quái | Boss |
| Cấp độ | 151 |
| Kinh nghiệm | 10 |
| Máu (HP) | 2500000 |
| Nội lực (MP) | 100 |
| Phòng thủ | 5000 |
| Tấn công | 15000 |
| Chính xác | 228 |
| Né tránh | 308 |
| Tầm đánh | 15 m |
| Chế độ tấn công | Chủ động |
| Phạm vi thù hận | 240 m |
| Thời gian thù hận | 30 giây |
| Tốc độ di chuyển | 5 – 2 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 50 |
| Mô tả | Quái bản 1 |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 1 vật phẩm: 100% |
| Số lần rơi | 1 |
| Vật phẩm rơi | Tinh Luyện Thạch [55.733%] Hoàn Mỹ Tinh Luyện Thạch [10%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Phụ bản Bãi Biển Hải Đảo (2 điểm) Phụ bản Tiền Tuyến Hải Đảo (3 điểm) Phụ bản Bản Trận Hải Đảo (4 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 9 |
Phụ bản Bãi Biển Hải Đảo · q113 · 2 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-278.8, -224.3)X ±1.664 · Z ±2.782 | 132.6 | 2 | Không hồi sinh | Theo đường đi | Theo sự kiện80778Thời lượng: 60 giây |
| 2 | (-279.6, -225.4)X ±0.734 · Z ±4.171 | 132.1 | 2 | Không hồi sinh | Theo đường đi | Theo sự kiện80779Thời lượng: 60 giây |
Phụ bản Tiền Tuyến Hải Đảo · q116 · 3 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-188.1, -187.2) | 147.5 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện80821Thời lượng: 60 giây |
| 2 | (-146.6, -168.9) | 155.7 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện80821Thời lượng: 60 giây |
| 3 | (-107.5, -145.1) | 172.7 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện80821Thời lượng: 60 giây |
Phụ bản Bản Trận Hải Đảo · q118 · 4 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-98.5, -84.7) | 205.3 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Thường trực |
| 2 | (-94.2, -81) | 205 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Thường trực |
| 3 | (-113.3, -73) | 206.1 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Thường trực |
| 4 | (-113.2, -68.1) | 205.9 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Thường trực |
