MONSTER_ESSENCE
Trư Ma-Phi Tuyết
ID #5751 • wulin162
| Tên quái vật | Trư Ma-Phi Tuyết#5751 |
|---|---|
| Loại quái | Boss |
| Cấp độ | 50 |
| Kinh nghiệm | 0 |
| Máu (HP) | 1000 |
| Nội lực (MP) | 1000 |
| Phòng thủ | 999999 |
| Tấn công | 1754 |
| Chính xác | 999 |
| Né tránh | 1 |
| Tầm đánh | 2 m |
| Chế độ tấn công | Chủ động |
| Phạm vi thù hận | 25.2 m |
| Thời gian thù hận | 50.4 giây |
| Tốc độ di chuyển | 2 – 4 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 0 |
| Mô tả | Quái vs 1 |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 1 vật phẩm: 100% |
| Số lần rơi | 15 |
| Vật phẩm rơi | Thất Tinh Kiếm [0.64%] Lượng Ngân Thương [0.64%] Quỷ Đầu Trượng [0.64%] Phi Băng Trượng [0.64%] Kháng Câm Lặng Thạch [6.7%] Xem thêm 24 kết quảKháng Hư Nhược Thạch [6.5%] Sinh Mệnh Thạch [6.5%] Chân Khí Thạch [6.5%] Kháng Hư Nhược Thạch [6.5%] Kháng Câm Lặng Thạch [6.6%] Công Kích Thạch [2.5%] Phòng Ngự Thạch [2.5%] Vẫn Tinh Chi Nhẫn [0.01%] Diệu Nhật Hạng Liên [0.01%] Trân Thạch Giới Chỉ [0.06%] Kim Tinh Hạng Liên [0.06%] Đại Bổ Hoàn [7%] Cúc Hoa Sương [7%] Tinh Luyện Thạch [7%] Giáo gãy [7%] Lá cây biến dị [6%] Túi vàng [7%] Thiên Nghiệp Vân Kiếm [0.5%] Xà Mâu [0.5%] Diệu Đế Lưu Vân Trượng [0.5%] Ngọc Như Ý [0.5%] Bụi sao [5%] Hồn tinh [4%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Lạc Ấn Tháp (1 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 1 |
Lạc Ấn Tháp · q6 · 1 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (9.7, -127.8)X ±1.37 · Z ±1.185 | 66.1 | 1 | 3600 giây | Tại chỗ | Theo sự kiện1436Thời lượng: 60 giây |
