MONSTER_ESSENCE
Thượng Quan Vân Đốn
ID #5894 • wulin162
| Tên quái vật | Thượng Quan Vân Đốn#5894 |
|---|---|
| Loại quái | Boss |
| Cấp độ | 30 |
| Kinh nghiệm | 0 |
| Máu (HP) | 5000 |
| Nội lực (MP) | 1000 |
| Phòng thủ | 999999 |
| Tấn công | 600 |
| Chính xác | 999 |
| Né tránh | 1 |
| Tầm đánh | 1 m |
| Chế độ tấn công | Chủ động |
| Phạm vi thù hận | 18.8 m |
| Thời gian thù hận | 37.8 giây |
| Tốc độ di chuyển | 2 – 3 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 0 |
| Mô tả | Quái bản 1 |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 1 vật phẩm: 70% 2 vật phẩm: 30% |
| Số lần rơi | 30 |
| Vật phẩm rơi | Bạch Hồng Kiếm [3.825%] Lang Nha Sạo [3.825%] Thanh Xà Trượng [3.825%] Tử La Trượng [3.825%] Kháng Choáng Thạch [3.825%] Xem thêm 17 kết quảKháng Câm Lặng Thạch [3.825%] Kháng Hư Nhược Thạch [3.825%] Kháng Trói Buộc Thạch [3.825%] Kháng Chậm Chạp Thạch [3.825%] Kháng Ngủ Say Thạch [3.825%] Sinh Mệnh Thạch [3.825%] Công Kích Thạch [3.825%] Đại Hỷ Bạo Bạo Bạo [7.7875%] Tinh Hà Ngọc Lạc [7.7875%] Tinh Nguyệt Tương Huy [7.7875%] Thiên Hoa Loạn Trụy [7.7875%] Bổ Tâm Hoàn [3.825%] Hổ Cốt Sương [3.825%] Tinh Luyện Thạch [3.825%] Lông tơ mềm [3.825%] Cành khô biến dị [3.825%] Bảo kiếm gãy [3.825%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Thất Hiệp Trấn (1 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 1 |
Thất Hiệp Trấn · q10 · 1 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (84.6, -8)X ±2 · Z ±2 | 30.1 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện1478Thời lượng: 60 giây |
