MONSTER_ESSENCE
Tiểu Hồng
ID #6001 • wulin162
| Tên quái vật | Tiểu Hồng#6001 |
|---|---|
| Loại quái | Boss |
| Cấp độ | 111 |
| Kinh nghiệm | 0 |
| Máu (HP) | 5000 |
| Nội lực (MP) | 1000 |
| Phòng thủ | 999999 |
| Tấn công | 9694 |
| Chính xác | 999 |
| Né tránh | 1 |
| Tầm đánh | 2 m |
| Chế độ tấn công | Bị động |
| Phạm vi thù hận | 18.8 m |
| Thời gian thù hận | 37.8 giây |
| Tốc độ di chuyển | 2 – 5 m/giây |
| Vàng rơi trung bình | 0 |
| Mô tả | Quái bản 1 |
| Bảng rơi vật phẩm | |
|---|---|
| Số lượng rơi | 1 vật phẩm: 100% |
| Số lần rơi | 71 |
| Vật phẩm rơi | Đồ Cùng Chủy Thủ [3.825%] Trường Sinh Đao [3.825%] Hàng Ma Xử [3.825%] Thiên Xà Trượng [3.825%] Kháng Choáng Thạch [3.825%] Xem thêm 39 kết quảKháng Câm Lặng Thạch [3.825%] Kháng Hư Nhược Thạch [3.825%] Kháng Trói Buộc Thạch [3.825%] Kháng Chậm Chạp Thạch [3.825%] Kháng Ngủ Say Thạch [3.825%] Sinh Mệnh Thạch [3.825%] Công Kích Thạch [3.825%] Hoàn Mỹ Tinh Luyện Thạch [1.01%] Vẫn Tinh Chi Nhẫn [0.01%] Diệu Nhật Hạng Liên [0.01%] Hạo Kiếp Giới Chỉ [0.06%] Bạch Hổ Hạng Liên [0.06%] Hắc Ngọc Tục Mệnh Hoàn [3.825%] Thập Hoa Ngọc Lộ Sương [3.825%] Tinh Luyện Thạch [3.825%] Nanh cổ thú [3.825%] Đá băng tinh [3.825%] Hoàng ngọc [3.825%] Ngư Tràng Kiếm [0.125%] Mạc Gia [0.125%] Ca Thư Dạ Đới Đao [0.125%] Vệ Thanh Chi Kích [0.125%] Sơn Quỷ Chi U [0.125%] Long Thụ Nhất Diệp Xử [0.125%] Phong Đô Thủ Vệ Trượng [0.125%] Tứ Giác Long Tử Phiên [0.125%] Bụi sao [5%] |
| Xác suất | Tỷ lệ từng vật phẩm trong bảng rơi; chưa áp dụng điều chỉnh của server. |
| Tọa độ & phân bố | |
|---|---|
| Bản đồ | Thất Hiệp Trấn (1 điểm) |
| Số điểm xuất hiện | 1 |
Thất Hiệp Trấn · q10 · 1 điểm
Chấm đỏ: điểm xuất hiện · Vùng đỏ nhạt: phạm vi xuất hiện. Tọa độ ngang X, Z; Y là độ cao.
| # | Tọa độ (X, Z) | Độ cao Y | Số lượng | Hồi sinh | Di chuyển | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (140.6, 16.9)X ±5 · Z ±5 | 29.9 | 1 | Không hồi sinh | Tại chỗ | Theo sự kiện3018Thời lượng: 60 giây |
